МФУ Canon PIXMA TR8540
469,00руб.ЦЕНА
Оформить
Наличный и безналичный расчет.
Бесплатная доставка по Минску.
МФУ, струйный, цветной, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б печати 15 стр/мин, скорость цветной печати 10 стр/мин, разрешение 4800x1200 dpi, факс, LAN, Wi-Fi
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные | |
Тип | МФУ |
Формат | A4 (210x297 мм) |
Печать | цветной |
Технология печати | струйный |
Количество цветов | 5 |
Скорость ч/б печати (А4) | 15 стр/мин |
Скорость цветной печати (А4) | 10 стр/мин |
Время печати 10x15см | 37 с |
Копир | + |
Сканер | + |
Факс | + |
Ресурс картриджа | 200 стр (пигментный черный) |
Двусторонняя печать | автоматическая |
Операционная система | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1, OS X 10.10.5 ~ OS X 10.11, macOS 10.12, iOS, Android, Windows 10 Mobile |
Печать с мобильных устройств | + |
Цвет корпуса | черный |
Принтер | |
Уровень шума при работе | 43 дБ(А) |
Максимальное разрешение (dpi) | 4800 x 1200 |
Копир | |
Скорость копирования (A4) | 6.5 стр/мин |
Максимальное число копий | 99 |
Двустороннее копирование | - |
Сканер | |
Устройство автоматической подачи | 20 стр. |
Двустороннее сканирование | - |
Максимальное разрешение (dpi) | 1200 x 2400 |
Сканирование с отправкой в Интернет | + |
Факс | |
Скорость передачи факса | 3 сек на страницу |
Максимальное разрешение (dpi) | 300 x 300 |
Записная книжка | 100 номеров |
Автоответчик | + |
Отложенная передача | - |
Определитель номера | - |
Сохранение факсов | 250 страниц |
Телефонная трубка | + |
Лотки | |
Вместимость входных лотков | 120 листов (2 входных лотка) |
Экран | |
Наличие экрана | цветной сенсорный |
Размер экрана | 4.3 " |
Поддержка носителей | |
USB-flash | - |
Поддержка карт памяти | - |
Жесткий диск | - |
Интерфейсы | |
USB | + |
Ethernet | + |
LPT | - |
Bluetooth | - |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
NFC | - |
Поддержка HP ePrint | - |
Поддержка Epson Connect | - |
Wi-Fi Direct | + |
Размеры и вес | |
Ширина | 438 мм |
Высота | 190 мм |
Глубина | 351 мм |
Вес | 8 кг |
Страна-производитель | - |
Гарантия производителя | - |
Гарантийный срок | 0 |
Срок службы | 0 |