МФУ CANON PIXMA MX 924
426,00руб.ЦЕНА
Оформить
Наличный и безналичный расчет.
Бесплатная доставка по Минску.
МФУ, струйный, цветной, формат A4 (210x297 мм), скорость ч/б печати 15 стр/мин, скорость цветной печати 10 стр/мин, разрешение 9600x2400 dpi, факс, LAN, Wi-Fi
Основные | |
Тип | МФУ |
Формат | A4 (210x297 мм) |
Печать | цветной |
Технология печати | струйный |
Количество цветов | 5 |
Скорость ч/б печати (А4) | 15 стр/мин |
Скорость цветной печати (А4) | 10 стр/мин |
Время печати 10x15см | 21 с |
Копир | + |
Сканер | + |
Факс | + |
Поддерживаемые картриджи | PGI-450PGBKCLI-451BKCLI-451CCLI-451MCLI-451YPGI-450PGBK XLCLI-451BK XLCLI-451C XLCLI-451M XLCLI-451Y XL |
Ресурс картриджа | 1 000 стр (черный пигмент XXL) |
Двусторонняя печать | автоматическая |
Операционная система | Windows, Mac OS |
Печать с мобильных устройств | + |
Принтер | |
Уровень шума при работе | 44 дБ(А) |
Максимальное разрешение (dpi) | 9600 x 2400 |
Встроенный сшиватель | - |
Копир | |
Разрешение копирования (dpi) | 2400 x 4800 |
Скорость копирования (A4) | 8.4 стр/мин |
Время вывода первой цветной копии | 12 сек |
Максимальное число копий | 99 |
Двустороннее копирование | - |
Сканер | |
Двустороннее сканирование | - |
Максимальное разрешение (dpi) | 2400 x 4800 |
Сканирование с отправкой в Интернет | + |
Факс | |
Скорость передачи факса | 3 сек на страницу |
Максимальное разрешение (dpi) | 300 x 300 |
Автояответчик | + (подключение) |
Отоженная передача | - |
Определитель номера | - |
Сохранение факсов | 250 страниц |
Телефонная трубка | - |
Лотки | |
Вместимость входных лотков | 270 листов (нижняя и верхняя кассеты) |
Экран | |
Наличие экрана | цветной TFT-дисплей |
Размер экрана | 3 " |
Поддержка носителей | |
USB-flash | + |
Поддержка карт памяти | - |
Жесткий диск | - |
Интерфейсы | |
USB | 1 |
Ethernet | + |
LPT | - |
Bluetooth | +(опция) |
Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Поддержка HP ePrint | - |
Размеры и вес | |
Ширина | 491 мм |
Высота | 396 мм |
Глубина | 231 мм |
Вес | 11.7 кг |
Страна-производитель | - |
Гарантия производителя | - |
Гарантийный срок | 0 |
Срок службы | 0 |