Проектор Epson EH-TW650
1 790,00руб.ЦЕНА
Оформить
Наличный и безналичный расчет (без переплат).
Бесплатная доставка по Минску.
для домашнего кинотеатра, LCD, FullHD (1920x1080), яркость 3100 лм, контраст 15000:1, экран 30-300", Wi-Fi
Общая информация | |
Дата выхода на рынок | 2018 г. |
Основные | |
Тип матрицы | LCD |
Назначение | для домашнего кинотеатра |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение матрицы | FullHD (1920x1080) |
Поддержка 3D-изображения | - |
Проигрыватель дисков | - |
Цвет | белый |
Технические характеристики | |
Количество ламп | 1 |
Мощность лампы | 210 Вт |
Световой поток | 3 100 лм (стандартный режим) |
Ресурс лампы | 4 500 часов (стандартный режим) |
Контрастность | 15 000 :1 |
Максимальное разрешение | 1920x1080 |
Коэффициент масштабирования | 1.2 :1 |
Минимальный размер по диагонали | 30 '' |
Максимальный размер по диагонали | 300 '' |
Цифровая коррекция "трапеции": вертикальная | (+/- 30 градусов) |
Цифровая коррекция "трапеции": горизонтальная | (+/- 30 градусов) |
Сдвиг объектива: вертикальный | - |
Сдвиг объектива: горизонтальный | - |
Звук | 2 Вт |
Тюнер | - |
Память | |
Тип памяти | flash |
Поддержка карт памяти | - |
USB-flash | + |
Интерфейсы | |
Bluetooth | - |
Wi-Fi | + |
Линейный аудиовход | - |
Линейный аудиовыход | - |
MHL | - |
Компонентный вход | - |
Компонентный выход | - |
Композитный вход | + |
Композитный выход | - |
S-video вход | - |
S-Video выход | - |
VGA-вход | + |
VGA-выход | - |
DVI | - |
HDMI | 2 |
DisplayPort | - |
Цифровой вход S/PDIF | - |
Цифровой выход S/PDIF | - |
USB | + |
Ethernet | - |
Размеры и вес | |
Ширина | 302 мм |
Высота | 87 мм |
Глубина | 249 мм |
Вес | 2.7 кг |
Страна-производитель | - |
Гарантия производителя | - |
Гарантийный срок | 0 |
Срок службы | 0 |